Mediana del precio por m² en 81 barrios de Punta Del Este con suficientes avisos publicados en punta.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Playa Mansa | US$ 3.684 | US$ 2.603 | US$ 34,9 | 2.664 |
| Playa Brava | US$ 3.652 | US$ 3.368 | US$ 57,3 | 2.290 |
| Playa Mansa, Punta del Este | US$ 3.750 | US$ 2.571 | US$ 58,7 | 1.709 |
| Playa Brava, Punta del Este | US$ 3.500 | US$ 3.527 | US$ 56,5 | 1.572 |
| Península | US$ 3.333 | US$ 3.170 | US$ 29,5 | 1.252 |
| Maldonado | US$ 2.417 | US$ 2.143 | US$ 15,0 | 1.241 |
| Punta del Este | US$ 3.317 | US$ 2.517 | US$ 36,3 | 1.221 |
| La Barra | US$ 3.864 | US$ 3.163 | US$ 100 | 1.166 |
| Roosevelt | US$ 3.000 | - | US$ 26,6 | 1.045 |
| Manantiales | US$ 4.960 | US$ 3.750 | US$ 92,2 | 965 |
| Punta Ballena | US$ 3.459 | US$ 2.577 | US$ 46,6 | 742 |
| José Ignacio | US$ 4.924 | US$ 4.000 | - | 714 |
| Península, Punta del Este | US$ 3.253 | US$ 3.333 | US$ 47,9 | 711 |
| Aidy Grill | US$ 3.333 | US$ 2.872 | US$ 25,6 | 675 |
| Montoya | US$ 4.206 | US$ 3.224 | US$ 103 | 589 |
| Roosevelt, Punta del Este | US$ 3.046 | - | US$ 49,6 | 566 |
| Pinares | US$ 3.333 | US$ 2.469 | - | 538 |
| Piriápolis | US$ 3.289 | US$ 1.896 | - | 459 |
| Balneario Buenos Aires | - | US$ 1.952 | - | 344 |
| San Rafael | US$ 3.560 | US$ 2.526 | US$ 25,7 | 309 |
| Aidy Grill, Punta del Este | US$ 3.333 | - | US$ 27,7 | 305 |
| Solanas | US$ 3.158 | US$ 2.543 | - | 303 |
| Rincón del Indio | US$ 3.315 | US$ 2.667 | US$ 59,2 | 291 |
| Punta Colorada | - | US$ 2.384 | - | 275 |
| Cantegril | US$ 2.768 | US$ 2.448 | US$ 23,9 | 273 |
| Club del Lago | - | US$ 2.400 | - | 228 |
| La Pastora | US$ 3.554 | - | US$ 38,2 | 196 |
| Pinares, Punta del Este | US$ 3.177 | US$ 2.320 | - | 195 |
| Rincón del Indio, Punta del Este | US$ 3.407 | US$ 3.000 | US$ 69,2 | 193 |
| Portezuelo | US$ 3.204 | US$ 2.313 | - | 190 |
| Golf | US$ 3.831 | US$ 2.769 | - | 185 |
| La Juanita | US$ 4.917 | US$ 3.000 | - | 160 |
| Playa Hermosa | - | US$ 1.533 | - | 138 |
| Punta Negra | - | US$ 895 | - | 124 |
| San Francisco | US$ 1.888 | US$ 2.350 | - | 120 |
| Santa Monica | - | US$ 2.917 | - | 119 |
| San Rafael, Punta del Este | US$ 3.074 | US$ 2.882 | US$ 23,9 | 119 |
| Chihuahua | - | US$ 2.600 | - | 111 |
| Playa las Grutas | US$ 3.840 | US$ 3.107 | - | 110 |
| Tio Tom | - | US$ 2.702 | - | 108 |
| Golf, Punta del Este | - | US$ 3.185 | - | 99 |
| Ocean Park | - | US$ 1.957 | - | 97 |
| Barrio Córdoba | US$ 3.400 | US$ 2.325 | - | 97 |
| Lugano | US$ 3.542 | US$ 2.430 | - | 92 |
| Centro | US$ 2.717 | US$ 2.235 | - | 88 |
| Bella Vista | - | US$ 1.796 | - | 88 |
| Solís | - | US$ 845 | - | 86 |
| Punta Piedras | - | US$ 3.056 | - | 84 |
| Playa Grande | - | US$ 1.336 | - | 80 |
| Laguna del Sauce | - | US$ 2.516 | - | 79 |
| El Quijote | - | US$ 2.247 | - | 78 |
| San Carlos | - | US$ 1.000 | - | 68 |
| Sauce de Portezuelo | - | US$ 2.493 | - | 68 |
| San Vicente | - | US$ 2.782 | - | 65 |
| Las Flores | - | US$ 1.968 | - | 62 |
| Los Ángeles | - | US$ 1.325 | - | 60 |
| El Chorro | - | US$ 2.464 | - | 59 |
| Lugano, Punta del Este | - | US$ 2.406 | - | 59 |
| Cantegril, Punta del Este | US$ 2.999 | US$ 2.151 | - | 59 |
| Puerto | US$ 4.475 | - | US$ 55,4 | 53 |
| Playa Verde | - | US$ 1.528 | - | 43 |
| Rinconada Alta | US$ 2.601 | US$ 3.696 | - | 39 |
| Cerro San Antonio | - | US$ 2.273 | - | 36 |
| Beaulieu | US$ 3.815 | US$ 1.387 | - | 35 |
| Punta Fría | - | US$ 1.913 | - | 33 |
| Las Cumbres | - | - | - | 32 |
| Edén Rock | - | - | - | 29 |
| El Chorro, Punta del Este | - | US$ 3.633 | - | 25 |
| Puerto, Punta del Este | US$ 4.293 | - | - | 25 |
| Barrio Country | - | US$ 630 | - | 24 |
| El Caracol Costa Bonita | - | - | - | 20 |
| Jagüel | - | - | - | 20 |
| Beverly Hills | - | US$ 2.487 | - | 18 |
| Pueblo Garzón | - | - | - | 18 |
| El Tesoro | - | US$ 2.140 | - | 18 |
| Beverly Hills, Punta del Este | - | US$ 2.636 | - | 16 |
| Pan de Azucar | - | US$ 890 | - | 14 |
| Barrio Córdoba, Punta del Este | - | US$ 2.334 | - | 14 |
| Las Delicias | - | US$ 1.832 | - | 13 |
| Punta Shopping | US$ 3.443 | - | - | 12 |
| Laguna del Diario | US$ 3.381 | - | - | 10 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en punta.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.