En Playa Mansa, Punta del Este, Punta Del Este hay 2.157 avisos en venta y 314 en alquiler publicados en punta.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 3.750 por m² y un precio mediano de US$ 480.000.
Es un 10% más que la mediana de Punta Del Este para apartamentos en venta (US$ 3.421 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 6.000 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.750 | US$ 480.000 | US$ 340.800–780.000 | 1.764 | Ver avisos |
| Casas | US$ 2.571 | US$ 950.000 | US$ 690.000–1.450.000 | 347 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 404 | US$ 650.000 | US$ 270.000–1.600.000 | 44 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 6.000/mes | US$ 58,7 | US$ 3.300–13.500/mes | 268 | Ver avisos |
| Casas | US$ 6.000/mes | US$ 38,0 | US$ 3.200–14.500/mes | 46 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en punta.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.