En Punta del Este, Punta Del Este hay 1.221 avisos en venta y 283 en alquiler publicados en punta.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 3.317 por m² y un precio mediano de US$ 275.000.
Es un 7% menos que la mediana de Punta Del Este para apartamentos en venta (US$ 3.571 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 3.250 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.317 | US$ 275.000 | US$ 179.800–470.000 | 763 | Ver avisos |
| Casas | US$ 2.517 | US$ 650.000 | US$ 420.000–1.100.000 | 261 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 290 | US$ 380.000 | US$ 213.000–1.280.000 | 136 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.610 | US$ 624.500 | US$ 158.000–750.000 | 20 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.250/mes | US$ 36,3 | US$ 1.550–6.600/mes | 168 | Ver avisos |
| Casas | US$ 7.300/mes | US$ 31,5 | US$ 4.700–13.200/mes | 96 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 3.000/mes | US$ 17,0 | US$ 950–7.000/mes | 14 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en punta.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.