En Playa Mansa, Punta Del Este hay 3.089 avisos en venta y 649 en alquiler publicados en punta.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 3.786 por m² y un precio mediano de US$ 420.000.
Es un 6% más que la mediana de Punta Del Este para apartamentos en venta (US$ 3.571 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 3.330 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.786 | US$ 420.000 | US$ 290.000–657.206 | 2.598 | Ver avisos |
| Casas | US$ 2.602 | US$ 800.000 | US$ 620.000–1.180.000 | 433 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 236 | US$ 330.000 | US$ 225.000–585.000 | 51 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.330/mes | US$ 25,8 | US$ 2.200–5.000/mes | 519 | Ver avisos |
| Casas | US$ 3.950/mes | US$ 16,8 | US$ 3.300–7.000/mes | 125 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en punta.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.