Em Cantegril, Punta del Este há 296 anúncios de venda e 48 de aluguel publicados em punta.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.768 por m² e preço mediano de US$ 208.000.
Isso é 22% abaixo da mediana de Punta del Este para apartamentos à venda (US$ 3.571 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 6.800 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.768 | US$ 208.000 | US$ 151.983–270.000 | 164 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.448 | US$ 650.000 | US$ 450.000–747.000 | 124 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 6.800/mês | US$ 20,9 | US$ 4.000–15.500/mês | 24 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.475/mês | US$ 23,9 | US$ 1.200–2.100/mês | 24 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em punta.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.