Em Punta del Este, Punta del Este há 1.221 anúncios de venda e 283 de aluguel publicados em punta.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 3.317 por m² e preço mediano de US$ 275.000.
Isso é 3% abaixo da mediana de Punta del Este para apartamentos à venda (US$ 3.421 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 3.250 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.317 | US$ 275.000 | US$ 179.800–470.000 | 763 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.517 | US$ 650.000 | US$ 420.000–1.100.000 | 261 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 290 | US$ 380.000 | US$ 213.000–1.280.000 | 136 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.610 | US$ 624.500 | US$ 158.000–750.000 | 20 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.250/mês | US$ 36,3 | US$ 1.550–6.600/mês | 168 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 7.300/mês | US$ 31,5 | US$ 4.700–13.200/mês | 96 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 3.000/mês | US$ 17,0 | US$ 950–7.000/mês | 14 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em punta.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.