В районе Portezuelo, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 252 объявлений о продаже и 20 об аренде.
Медианная цена м² (земли, продажа) - US$ 66, медианная цена объекта - US$ 98 000.
Это на 64 % ниже медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 186 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 1 900 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли | US$ 66 | US$ 98 000 | US$ 66 000–210 000 | 103 | Объявления |
| Дома | US$ 2 313 | US$ 380 000 | US$ 310 000–850 000 | 82 | Объявления |
| Квартиры | US$ 3 204 | US$ 208 500 | US$ 150 000–270 000 | 33 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 900/мес. | US$ 13,7 | US$ 797–14 000/мес. | 20 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.