В районе Pinares, Punta del Este, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 274 объявлений о продаже и 28 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 2 320, медианная цена объекта - US$ 400 000.
Это на 9 % ниже медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 2 537 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 5 400 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 2 320 | US$ 400 000 | US$ 345 000–650 000 | 163 | Объявления |
| Квартиры | US$ 3 177 | US$ 446 000 | US$ 330 000–640 000 | 81 | Объявления |
| Земли | US$ 193 | US$ 260 000 | US$ 168 000–1 200 000 | 29 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 5 400/мес. | US$ 28,8 | US$ 3 100–7 700/мес. | 23 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.