В районе Península, Punta del Este, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 1 031 объявлений о продаже и 129 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 3 253, медианная цена объекта - US$ 274 000.
Это на 9 % ниже медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 3 571 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 3 500 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 3 253 | US$ 274 000 | US$ 200 000–450 000 | 942 | Объявления |
| Магазины | US$ 2 326 | US$ 510 000 | US$ 215 000–1 600 000 | 39 | Объявления |
| Дома | US$ 3 333 | US$ 1 200 000 | US$ 750 000–1 750 000 | 34 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 3 500/мес. | US$ 47,9 | US$ 2 200–6 600/мес. | 118 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.