В районе José Ignacio, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 894 объявлений о продаже и 358 об аренде.
Медианная цена м² (земли, продажа) - US$ 244, медианная цена объекта - US$ 410 250.
Это на 31 % выше медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 186 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 23 000 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли | US$ 244 | US$ 410 250 | US$ 215 000–645 000 | 329 | Объявления |
| Дома | US$ 4 000 | US$ 1 280 000 | US$ 495 000–2 000 000 | 328 | Объявления |
| Квартиры | US$ 4 924 | US$ 522 500 | US$ 198 000–590 000 | 23 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 23 000/мес. | US$ 87,5 | US$ 13 800–37 500/мес. | 317 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.