В районе Golf, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 260 объявлений о продаже и 16 об аренде.
Медианная цена м² (земли, продажа) - US$ 421, медианная цена объекта - US$ 510 124.
Это на 127 % выше медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 186 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 12 450 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли | US$ 421 | US$ 510 124 | US$ 426 238–734 701 | 140 | Объявления |
| Дома | US$ 2 769 | US$ 1 600 000 | US$ 1 050 000–1 890 000 | 105 | Объявления |
| Квартиры | US$ 3 831 | US$ 735 000 | US$ 530 000–920 000 | 15 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 12 450/мес. | US$ 32,1 | US$ 6 000–31 300/мес. | 12 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.