В районе Cantegril, Пунта-дель-Эсте на punta.estate 296 объявлений о продаже и 48 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 2 768, медианная цена объекта - US$ 208 000.
Это на 22 % ниже медианы по городу Пунта-дель-Эсте (US$ 3 571 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 6 800 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 2 768 | US$ 208 000 | US$ 151 983–270 000 | 164 | Объявления |
| Дома | US$ 2 448 | US$ 650 000 | US$ 450 000–747 000 | 124 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 6 800/мес. | US$ 20,9 | US$ 4 000–15 500/мес. | 24 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 475/мес. | US$ 23,9 | US$ 1 200–2 100/мес. | 24 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на punta.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.