Em Portezuelo, Punta del Este há 252 anúncios de venda e 20 de aluguel publicados em punta.estate.
Os terra à venda têm mediana de US$ 66 por m² e preço mediano de US$ 98.000.
Isso é 65% abaixo da mediana de Punta del Este para terra à venda (US$ 189 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 1.900 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra | US$ 66 | US$ 98.000 | US$ 66.000–210.000 | 103 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.313 | US$ 380.000 | US$ 310.000–850.000 | 82 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 3.204 | US$ 208.500 | US$ 150.000–270.000 | 33 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.900/mês | US$ 13,7 | US$ 797–14.000/mês | 20 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em punta.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.