Em Península, Punta del Este há 1.603 anúncios de venda e 254 de aluguel publicados em punta.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 3.333 por m² e preço mediano de US$ 250.000.
Isso é 3% abaixo da mediana de Punta del Este para apartamentos à venda (US$ 3.421 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.900 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.333 | US$ 250.000 | US$ 180.000–375.000 | 1.463 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 3.170 | US$ 1.200.000 | US$ 1.000.000–1.400.000 | 88 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.000 | US$ 215.365 | US$ 65.000–500.000 | 42 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.900/mês | US$ 29,5 | US$ 1.100–3.600/mês | 197 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 9.000/mês | US$ 14,4 | US$ 5.500–14.400/mês | 30 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.675/mês | US$ 31,0 | US$ 1.500–8.000/mês | 23 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em punta.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.