Em José Ignacio, Punta del Este há 894 anúncios de venda e 358 de aluguel publicados em punta.estate.
Os terra à venda têm mediana de US$ 244 por m² e preço mediano de US$ 410.250.
Isso é 29% acima da mediana de Punta del Este para terra à venda (US$ 189 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 23.000 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra | US$ 244 | US$ 410.250 | US$ 215.000–645.000 | 329 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 4.000 | US$ 1.280.000 | US$ 495.000–2.000.000 | 328 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 4.924 | US$ 522.500 | US$ 198.000–590.000 | 23 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 23.000/mês | US$ 87,5 | US$ 13.800–37.500/mês | 317 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em punta.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.